技術要素(5)
ネットワーク
ネットワーク
ネットワークとは複数のコンピュータをケーブルで接続して利用する形態
ネットワークの種類
ネットワークの形態
LAN
ケーブルや無線などを使って、同じ建物の中にあるコンピュータや通信機器、プリンタなどを接続し、データをやり取りするネットワーク「構内通信網」
WAN
電話回線や専用線を使って、本社−支社間など地理的に離れた地点にあるコンピュータ同士を接続し、データをやり取りすることを言う「広域通信網」

ネットワークを利用した技術
名称 | 説明 |
---|---|
インターネット | 企業におけるLANやWAN、各家庭のコンピュータなどが全世界規模で相互接続されたネットワーク |
イントラネット | 社内ネットワークにインターネット技術を適用したネットワーク。インターネット技術を利用することで安価で手軽に |
エクストラネット | 複数の企業のイントラネットを結んだもの。電子商取引(EC)や企業間で協力して事業活動をするEDIなどの情報伝達に役立つ |
ネットワークトポロジ
ネットワークの接続形態を言う
LANのネットワークトロポジ
名称 | 説明 |
---|---|
スター型 | ハブ(HUB)などの集線機能を中心として、コンピュータや周辺機器を放射状に接続する形態 |
バス型 | バス(母線)と呼ばれる1本の伝送路を中心に、コンピュータや周辺機器をバスから分岐して接続する形態 |
リング型 | 伝送路をリング状に配置し、コンピュータや周辺機器を接続する形態 |

WANのネットワークトロポジ
名称 | 説明 |
---|---|
ポイントツーポイント | 1対1で2つの地点を接続する形態。専用線を使って接続「2地点間接続」 |
ツリー型 | ひとつの地点をもとに、木の枝が分かれるように地点間を接続する形態。広範囲のネットワークを接続可 |
ネットワークの構成要素
LANの構成機器
LANの種類:有線LAN、無線LAN
有線LAN
機器 | 特徴 |
---|---|
LANカード (LANボード) | パソコンとLANを接続するための拡張ボード。「LANアダプタ」「NIC(ネットワークインタフェースカード)」LAN側とパソコン側の両方の規格に合ったものが必要 |
ケーブル | LANに接続するコンピュータや各機器をつなぐ |
ハブ | スター型のLANで利用される集線装置。リピータ機能を備えているものが多く、「リピータハブ」とも呼ぶ |
ケーブルの種類
ケーブル | 特徴 |
---|---|
同軸ケーブル | 絶縁体の中心にある同線と、それを囲んだ網目状の導線で構成されたケーブル 外部からのノイズに強い 太さによって直径10mmの標準同軸ケーブルと直径5mmの細芯同軸ケーブルがある |
ツイスト ペアケーブル | 2本の細い銅線をよった線を何組か束ねたケーブル「より対線」 ツイストペアケーブルの一種で、ケーブル内部で入力と出力の信号線を交差させたケーブルのことを「クロスケーブル」と呼ぶ |
光ファイバ ケーブル | 石英ガラスやプラスチックなどでできている細くて軽いケーブル データの劣化や衰退がほとんどなく信号を伝達することが可能 電磁波の影響を受けない データの伝送には電気信号ではなく光を使用 伝送速度は10Mbpds〜1000Mbpsと幅広い |
無線LAN
機器 | 特徴 |
---|---|
無線LANカード | 通信機能を備えた拡張ボード 無線LANアクセスポイントを介してネットワークに接続 現在、無線LANカード同士で直接通信を行う機器もある |
無線LANアクセスポイント | 無線LANカード同士のデータのやり取りを仲介する機器 |
ホットスポット
無線LANアクセスポイントを設置し、無線でインターネットに接続できる空間
LANの規格
イーサネット
名称 | 説明 |
---|---|
イーサネット | 通信速度は10Mbps 主に企業や家庭内のコンピュータを接続 ツイストペアケーブルを利用した10BASE-Tなどがある |
ファスト・ イーサネット | 通信速度は100Mbps 高速なイーサネット規格 ツイストペアケーブルを利用した100BASE-TXや光ファイバケーブルを利用した100BASE-FXなどがある |
ギガビット・ イーサネット | 通信速度は1Gbps 高速イーサネット規格 ツイストペアケーブルを利用した1000BASE-Tや光ファイバケーブルを利用した1000BASE-LXなどがある |
IEEE802.11
規格 | 使用周波数帯 | 通信レート | 特徴 |
---|---|---|---|
IEEE 802.11a | 5.2GHz | 54Mbps | 通信速度が速い 使用周波数が高いため、障害物などの影響を受けることがある 他の電子機器であまり使用されていない周波数のためノイズに強い |
IEEE 802.11g | 2.4GHz | 54Mbps | 通信速度が速い 11b規格と互換性がある 使用周波数が低いため、障害物の影響は受けにくい 他の電子機器でよく使用されている周波数のため、通信の品質が11aより劣る |
IEEE 802.11b | 11Mbps | 高速な規格と比べると安価で入手できる 使用周波数が低いため、障害物の影響は受けにくい 他の電子機器でよく使用されている周波数のため、通信の品質が11aより劣る |
中継機器
LAN内の中継装置
装置 | 特徴 |
---|---|
リピータハブ | 伝送距離を延長するためにケーブル上を流れる電気信号を増幅装置 OSIの第1層(物理層)で接続 |
スイッチングハブ | 宛先MACアドレスが存在するLANポートだけにパケット転送する機能を持つ 各MACアドレスがどのLANポートに存在するかを学習する機能がある リピータハブと違い、介在するハブの台数に制限がない OSIの第2層(データリンク層)で接続 |
MACアドレス
LANボードに製造段階で付けられる48ビットの番号のこと
LAN内の各コンピュータを識別する
広域イーサネット
本来はLANの中継機器であるスイッチングハブを使って構成した大規模なネットワークのこと。スイッチングハブはルータより安価で、メンテナンスが簡単なことから普及し始めている

LAN同士・LANとWANの中継装置
装置 | 特徴 |
---|---|
ブリッジ | 複数のLAN間を接続する装置。各コンピュータ内のLANボードのMACアドレスを記憶し、通信に関係しないLANに不要なデータはデータは流さないで、トラフィック(ネットワーク上のデータ)を減らすことが可能。OSIの第2層(データリンク層)で接続 |
ルータ | 複数のLANやWANを接続する装置。コンピュータ間においてパケットを最適な伝送経路で転送する(ルーティング)。OSIの第3層(ネットワーク層)で接続 |
ゲートウェイ | プロトコルの異なるLANやWANをプロトコル変換して接続する装置。OSIの第4層以上で接続 |
レイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチ
レイヤ2スイッチ:OSI参照モデルの第2層で接続する中継装置
レイヤ3スイッチ:OSI参照モデルの第3層で接続する中継装置
スパーニングツリー
LANの中でデータが永久にループするのを防ぐ制御装置。ブリッジに組み込まれる
カスケード接続
中継装置同士を接続すること。接続には専用のカスケードポート(アップリングポート)を利用する方法と、通常のLANポート同士をクロスケーブルで接続する方法がある
回線接続装置
回線の種類 | 必要な機器 | 機器の役割 |
---|---|---|
FTTH | メディアコンバータ | 光信号と電気信号とを変換する |
ADSL | ADSLモデム | ADSLのアナログ信号とデジタル信号とを変換する。コンピュータ側の接続ボードにはイーサネットやUSB対応のインタフェースがある |
スプリッタ | 音声信号とデータ信号とを帯域で分離する | |
CATV | ケーブルモデル | ケーブル回線で使用されていない帯域をデータ通信で利用できるように変換する |
ISDN | DSU (回線終端装置) | コンピュ―タのデジタル信号形式とネットワーク上のデジタル信号形式とを変換する。デジタル回線の終端に接続する |
TA (ターミナルアダプタ) | ISDNのデジタル信号とアナログなどのほかの信号とを変換する。DSUを内蔵するものが多い | |
ダイヤルアップルータ | TAやDSU、ハブの機能を備えたルータ。一般的にLANから同時に複数のパソコンをISDN回線でインターネット接続させる役割を持つ | |
アナログ回線 | モデム(変復調装置) | デジタル信号とアナログ信号とを変換する |
MDFとIDF
MDF:主配線盤
IDF:中間配線盤
集合住宅にFTTHなどを導入する際はMDFとIDFを引き込む工事を行う
ISDN
音声、画像、FAXなど、多種のデータ通信ができるデジタルサービス。1回線が2本の情報チャンネルと1本の制御チャンネルから構成される
データ制御
伝送制御

データリング制御 | :データリンクの確立から終結の流れを制御する手順のこと |
ルーティング制御 | :データの伝送を制御 |
フロー制御 | :データの流れを制御 |
データリンク
論理的な伝送路
コネクション方式
データリンクを確立してからデータを送受信する方式。ベーシック手順、HDLC手順はこれ(⇔コネクションレス方式)
伝送制御の種類
ベーシック手順(基本形データ伝送制御手順)
データをブロックに分割し、「伝送制御キャラクタ」を追加してデータを転送する手法。キャラクタ同期方式を使い、伝送できるのはテキストデータのみ。ATMの伝送など確実性が要求される場合に使用
誤り制御は「バリティチェック」を使用
代表的な伝送制御キャラクタ
伝送制御キャラクタ | 機能 |
---|---|
SOH | ヘッディング開始 |
STX | テキスト開始 |
ETX | テキスト終了 |
EOT | 伝送の終了 |
ENQ | 問い合わせ |
ACK | 肯定応答 |
NAK | 否定応答 |
SYN | 同期信号 |
メッセージの構成
データリンクの確立方法
名称 | 説明 |
---|---|
コンテンション方式 | ホストと端末が1対1の回線でつながれている場合に使用する方式 |
ポーリング/セレクティング方式 | 複数の端末が接続されている場合に使用する方法。制御局が従属局に対して送信するデータの有無を順番に順番に問い合わせる方法 |
HDLC手順
大量かつ、高速なデータ通信に対応。基本形データ転送制御手順では、任意長のデータのの転送が可能なため、テキスト以外の多様なデータにも対応。データはフレームという単位で送られ、相手の応答を待たずに連続して転送。また、誤り制御はより信頼性の高いCRC方式を使用

名称 | 説明 |
---|---|
プラグシーケンス | フラグ同期化のためのビット(01111110) |
アドレス | 送信側のアドレス |
制御 | 送信したフレーム番号 |
情報 | 伝送データ |
フレームチェックシーケンス | CRC符号 |
マルチリンク手順
複数のデータリンクを束ねて、ひとつのデータリンクとしてデータを送受信する手順のこと。HDLC手順で採用
メディアアクセス制御方式
CSMA/CD方式
伝送路が空いているかどうかを確認し、空いていれば送信、空いていなければ一時待機し送信する
衝突(コリジャン)が発生すると一時待機し、時間をずらし、再送信を行う。大量のデータを流す場合、伝送効率が悪い。バス型やスター型で多く使用

トークンパッシング方式
トークンと呼ばれる「送信権」データがネットワークを常に周回し、それを取り込んだ端末がデータを送信する方式
接続形態がリング型の場合は、トークンリング方式、バス型の場合をトークンバス方式という

 

