経営戦略(2)
技術戦略マネジメント
技術開発戦略
技術開発戦略と目的と考え方
●経営戦略や事業戦略と方向を同じくし、研究開発に取り組む ●技術分野への投資によって収益につながる最大の成果を生む ●自社の技術が持つ可能性と現状の技術課題を正しく把握し、最適な経営資源 を配分する ●研究開発の対象となる技術や、その優先順位、達成すべき成果などについて 認識を共有する |
MOT(技術経営)
技術が持つ可能性を見極めて事業に結び付け、経済的価値を創出していくためのマネジメントのこと
技術開発戦略の立案
技術獲得
外部と連携して新しい技術を獲得したり、開発したりすること
名称 | 説明 |
---|---|
技術提携 | 特定の組織に対して技術を利用するための各種権利を優先的に与え、その対価としてロイヤリティ(権利使用料)を支払う |
技術供与 | 保有する技術を利用するための各種権利を広く供与し、その対価としてロイヤリティを支払う |
技術移転 | 知識財産権を含めて保有する技術を提供してもらう |
産学官提携 | 産業界が行政機関、独立行政法人、大学、公的研究機関などと提携して研究開発を行う |
実用化に向けての戦略
標準化戦略
技術が将来的に広く普及することを前提に、研究開発の初期段階から「標準化」を認識し、具体的な計画を練ること。世界市場を相手に事業を展開するなら、国際標準化も視野に入れておく必要がある
知的財産権戦略
自社の技術が模倣されないように、他社の技術を模倣することのないように、研究開発の初期段階から特許権や商標権などの各種権利の重要性を意識し、具体的な計画を練ること
技術開発計画
技術開発計画の考え方
技術開発計画の種類
名称 | 説明 |
---|---|
技術開発投資計画 | 研究開発に関する投資計画 |
人材計画 | 研究開発に携わる人材の採用や育成についての計画 |
研究開発拠点計画 | 研究開発センターの新設や技術提携先との研究開発拠点などについての計画 |
技術開発の手法
技術開発計画の段階から製品ライフサイクル全体を見据え、より効果的な開発手法の検討が重要
コンカレントエンジニアリング
製品開発において概念設計/詳細設計/生産設計/生産準備など、各種設計および生産計画などの工程を同時並行的に行うこと。設計部門内で複数の設計者が共同作業を効率的に進めることを指す場合もある。企画・開発から販売・廃棄にいたる製品のライフサイクルの全フェイズに関連する部門が、製品の企画や開発、設計などの段階に参加・共同すること
パイロット生産
新製品を試験的に生産する手法のこと。製造工程における課題や量産化の可能性などを検証することが目的
製品ライフサイエンス
製品の規格から設計・開発、製造、販売、納品後のサポート、廃棄に至るまでのすべてのプロセスのこと
リードタイム
ある作業に着手してから終了するまでの時間のこと
技術開発のロードマップ
技術開発戦略を実現するための決定事項や新製品のリリース予定などを時系列で示したもの
名称 | 説明 |
---|---|
技術ロードマップ | 技術開発に携わる人たちが、中長期的な技術動向について科学的な裏付けに基づいて合意した内容を時系列で示したもの 新製品や新技術を開発する際の指針として活用される |
製品応用ロードマップ | 技術ロードマップをもとに、中長期的な研究開発への取り組みを時系列で示したもの |
特許取得ロードマップ | 特許権の取得に関する戦略を時系列で示したもの |
ビジネスインダストリ
eビジネス
ネットワークや情報システムを活用した企業活動のこと
電子商取引(EC)
インターネットを介して受発注並びに決裁を行うビジネスシステムを利用した取引のこと
電子商取引の形態
名称 | 説明 | 例 |
---|---|---|
BtoB | 企業と企業の取引 | 企業間の受発注システム |
BtoC | 企業と個人の取引 | オンラインモール |
CtoC | 個人と個人の取引 | 電子オークション |
GtoB | 政府と企業の取引 | 電子入札システム |
GtoC | 政府と個人の取引 | 電子申請・届出システム |
BtoE | 企業と従業員の取引 | 社内の情報伝達システム |
電子受発注システム・電子調達システム
電子受発注システム | :商品やサービスを取引するためのシステム |
電子調達システム | :資材や部品を調達するためのシステム |
名称 | 説明 |
---|---|
オンラインモール | インターネット上にある仮想的な商店街 「仮想商店街」「バーチャルモール」。BtoBの代表的な形態 |
eマーケットプレイス | インターネット上にある仮想的な市場(取引所)。「仮想市場」 BtoB、BtoCの代表的な形態 |
電子入札 | インターネット上で行われる入札制度。GtoBの代表的な形態 |
電子決済システム
電子商取引で決裁を行うシステム
名称 | 説明 |
---|---|
クレジット カード | 消費者とカード会社の契約に基づいて発行されるカード。利用代金を後で支払う後払い(ポストペイ)方式。一括払い、分割払い、リボ払いなどがある |
電子マネー | 情報通信技術により電子情報として決済などに利用することが可能な紙幣価値を持つ。プリペイド方式により定額を購入し、残高の範囲内での利用や、ICカードやクレジットカードなどと連動させることで後払い決済であるポストペイ方式で利用 |
インターネット バンキング | インターネットを介した銀行取引。Webブラウザを使って残高を照会したり、振込や振替などの手続きを行ったいるすることが可能 |
EDI(電子データ交換)
企業間の商取引にかかわる見積書や発注書などを電子的に取り交わすしくみのこと
EDIの発展
初期のEDI:VAN-EDI⇒ | 企業間を専用線で結ぶ必要がある |
データ交換の仕組みが取引先ごとに異なる データを変更し直す必要あり |
Web-EDI
インターネットを利用したEDI。インターネット回線を使用することでコスト削減可能
XML-EDI
交換するデータの標準書式としてXMLを使用するEDIのこと。XMLはタグを独自に定義可能なので、EDIにかかわる業務を効率化可能
標準化のための取り決め
情報伝達規約
通信プロトコルに関する規約を定めたもの
名称 | 説明 |
---|---|
全国銀行協会手順 | 全国銀行協会が定めた金融機関におけるデータ交換手順 |
JCA手順 | 日本チェーンストア協会が定めた流通業界におけるデータ交換手順 |
情報表現規約
シンタックスルール(構文ルール)に関する規約を定めたもの
名称 | 説明 |
---|---|
EDIFACT (エディファクト) | 行政や商業、運輸分野のための構文規則を規定したもの JIS X 7011-1としてJIS化されている |
CIIシンタックスルール | 行政や産業情報分野における、構文規則を規定したもの JIS X 7012-1としてJIS化されている |
STEP(ステップ) | 製品モデルデータ(CADデータや設計・製造データ)の表現と交換に関する標準規格。ISO 10303として国際標準規格化されている |
業務運用規約
日々の送受信のスケジュール障害発生時の対処など、運用に関する規約を定めたもの
基本取引規約
EDI導入に関する総合的な契約など、企業間で交わす取引に関する規約を定めたもの
ビジネスシステム
販売管理や生産管理など、企業の業務活動を効率よく進めるためのシステム
社内業務支援システム
名称 | 説明 |
---|---|
会計・経理・財務システム | 会計や経理、財務に関する業務を自動化するシステム |
人事・給与システム | 猶予支払いや保険など雇用に関する諸手続きを自動化するシステム |
営業支援システム | 営業活動を支援するシステム |
グループウェア | ネットワークによるグループ作業を効率的に行うためのソフトウェアの総称 |
ワークフローシステム | ネットワークを利用して、各種申請業務を支援するシステム |
基幹業務支援システム
名称 | 説明 |
---|---|
生産管理システム | 販売計画をもとに人員や資材を調達し、品質や納期などの目標に合わせて製品の生産を管理するシステム |
流通情報システム | POSシステム、受発注システム、配送システム等流通業で利用されるシステム |
POSシステム | 商品が販売された時点で、店頭販売情報を収集するシステム |
流通情報システム | 倉庫の在庫や輸送などの情報を管理するシステム |
金融情報システム | ATMシステム、株式取引システム、外国為替取引システムなどの金融業で利用されるシステム |
医療情報システム | 医療機関における受付や診療などの情報を管理するシステム |
業務パッケージ
名称 | 説明 |
---|---|
ERPパッケージ | 企業の経営資源を一元的に管理し、経営効率を高める目的で開発されたソフトウェアパッケージ |
業務別パッケージ | 会計業務、在庫管理、販売管理等の業務で利用されるソフトウェアパッケージ |
業種別パッケージ | 金融機関や医療機関などの業種で利用されるソフトウェアパッケージ |
行政システム
名称 | 説明 |
---|---|
LGWAN | 地方自治体を相互に接続したネットワーク |
住民基本台帳 ネットワーク | 国や全国の地方公共団体などの行政機関をネットワークで結び、「住民基本台帳」を全国で共有できるようにしたシステム |
EDINET | 金融商品取引法に基づく有価証券報告書などの開示書類に関する電子開示システム |
公共情報 システム | 交通情報システムや気象観測システムなど、さまざまな公共サービスを向上させるシステム |
e-Gov | 各府省をネットワークで結び、政府の行政事務や各種サービスを電子化したもの |
エンジニアリングシステム
工業製品などの設計や製造などの作業を自動的に行うシステムのこと
生産システム(FAシステム)
名称 | 説明 |
---|---|
MRP | 生産予定の製品に対して部品展開を行い、生産に必要となるある部品を算出し、そこから有効在庫量と発注残を差し引くことで、発注が必要な部品量を算出する方法、システム |
CAP | 生産にかかる日程の計画などを立てるシステム |
CAPP | 効率的に生産するために工程の計画を立てるシステム |
FMA | 消費者のニーズや変化に対応するために、生産ラインに柔軟性を持たせ、多種類の製品を生産するシステム |
FMC | 部品の取り付けや組み立て、加工、検査などの各工程を自動化するシステム。セル生産方式に対応し、作業者や部品、作業順序を変えるだけで組み立てる製品を変更可能 |
セル生産方式
1人〜数人の作業者が部品の取り付けから組み立て、加工、検査までの全工程を担当する生産方式
メリット:作業者、部品、作業順序を変更するだけで組み立てられる製品を変更可能なため、多種類でフレキシブルな生産に対応できる
コンピュータ支援システム
コンピュータを使って設計や開発、解析、生産管理、プロジェクト管理などをおこなうシステム
名称 | 説明 |
---|---|
CIM | 製造における一連の工程を総合的に管理するシステム |
CAE | 製品設計や開発の段階からシミュレーションを行ったり、数値解析による分析を行ったりすることで製品を開発するシステム |
CAD | 機械や構造物、電子回路などの設計を行う際に用いるシステム |
CAM | 工業などの生産ラインの自動制御に用いられるシステム。CADで作成された図面データを取り込み、NC工作機械に情報を送ることでシステムが運用される |
PDM | 生産から物流、販売までの流れを総合的に管理するシステム |
NC工作機械
NC(数値制御)によって、工作機械の座標を定義し、自動的に同じ寸法の製品を大量生産する機会のこと
民生機器・産業機器
組込みシステム
特定の機能を実現するために組み込まれたコンピュータシステムのこと
民生機器
一般の家庭で使われる電化製品や個人用情報機器のこと
●炊飯器、洗濯機、エアコンなどの家電機器 ●コンピュータやプリンタなどにOA機器及び周辺機器 ●デジタルテレビ、DVDなどのAV機器 ●固定電話・携帯電話などの民生用通信端末機器 ●PDA、電子手帳などの個人用情報機器 ●教育、娯楽機器 |
産業機器
産業用ロボットや工業備品機器、信号機、エレベータなどさまざまな産業を実現するために使われるシステムのこと
●ルータなどの通信設備機器 ●自動販売機やATMなどの自動サービス機器 ●船舶などの運輸機器 ●薬物検知などを行う分析機器や計測機器 ●空調などの設備機器 ●薬物モニタリング装置などの医療機器 ●自動倉庫などの生産システム |
 

