コンピュータシステム(5)
ハードウェア
ハードウェア
コンピュータ
コンピュータの種類
種 類 | 説 明 | 用 途 |
---|---|---|
スーパー コンピュータ | 科学技術計算などの高速処理を目的とした、最も高速、高性能なコンピュータ。「スパコン」 | 気象予報、航空管制、 宇宙開発など |
汎用コンピュータ | 事務処理用、科学技術計算用、両方に使用できるように設計されたコンピュータ「メインフレーム」 | 列車の座席予約、 ATMなど |
オフィス コンピュータ | 企業での事務処理用に特化したコンピュータ。「オフコン」「ビジネスサーバ」 | 在庫管理、 販売管理など |
ワーク ステーション | 専門的な業務に用いられる高性能なコンピュータ エンジニアリングワークステーション:CAD/CAMなど オフィスワークステーション:事務処理、情報管理など 主にLANに接続し、サーバとして使用される | ソフトウェア開発、 CAD/CAM、 サーバなど |
コンピュータの種類
サーバの形状による種類
ここでいうサーバは業務用の大型コンピュータのこと
ラックマウント型サーバ
インターネットデータセンター等に設置されているサーバ用のラック(19インチラック)にマウントするのに適した平たい形状のサーバ。電源やケーブルなどは個々のサーバごとに確保する
タワー型(ペディスタル型)サーバ
床置きするタイプのサーバで、タワー型PCと同様な形をしている。大きさははPC/AT互換機のミニタワーサイズから冷蔵庫大サイズまで様々である
ブレード型サーバ
シャーシと呼ばれる筐体にブレードと呼ばれる抜き差し自由の薄いサーバを複数差し込む形態のサーバ。大量のデータ処理を得意とする。電源やゲーブルを共有することができるためmラックマウント型より省スペース化、省電力化が図れる
入力装置
種 類 | 名 称 | 説 明 |
---|---|---|
文字・数字 の入力装置 | キーボード | キーボード上に配置されてるキーを押すことで、文字や数字、記号などを入力する装置 |
ポインティングディバイス | マウス | 机上で滑らせることにより画面上のポインタを操作する。底面にボールがついているタイプ。光学式や、ワイヤレスマウスなどもある。「スクロールボタン」で画面の表示を移動することも可能 |
トラックボール | マウスをひっくり返したような構造で、上部のボールを指で転がし、画面上のポインタを動かすことにより、コンピュータの操作を行う | |
トラックパッド (タッチパッド) | 平らなパッドを指でこすり、画面上のポインタを動かす装置。指の動きを感知するための方法としては、静電式と感圧式の2つがある。操作用のスペースが不要であること、メンテナンスがほとんど要らないことから多くのノートパソコンに採用されている | |
スティック型ポインティングディバイス | キーボードの中央にあるスティックを指先で操作して、マウスポインタをコントロールする | |
ディジタイザ/タブレット | 画面上の位置を指示するためのペン型の装置を検出するための板状の装置を組み合わせた構造になっている。小型のものは「タブレット」と呼ばれる。設計図やイラストなどを入力する | |
タッチパネル | 指が触れた位置を検知して画面上の位置を指定し、コンピュータの操作を行う装置。PDAや銀行のATM、駅の券売機などで利用されている | |
イメージ入力装置 | イメージスキャナ | 写真、絵、印刷物などをデジタルデータとして読み込む装置。「フラットベッド型」「シートフィーダ型」「ハンディ型」がある |
デジタルカメラ | 風景、人物などを撮影し、デジタルデータとして取り込むことができる | |
バーコード リーダ | バーコードを光学的に読み取る装置。POS末端の入力装置として利用。「据置型」「ハンディ型」がある | |
OCR | 手書き文字や印刷された文字を光学的に読み取る装置。パソコン用のOCRではイメージスキャナで画像を読み込み、OCRソフトで文字として認識する | |
OMR | マークシート上に、鉛筆などで塗りつぶされたマークの有無を光学的に読み取る装置 | |
その他 | 音声入力装置 | マイクロ利用し、音声でパソコンを操作したり、データを入力したりする装置 |
手書き文字 入力装置 | 平面上の装置の上で手書きした文字を読み取る装置。マウスの代わりに、位置情報を入力可能。電子辞書、ノート型パソコンで利用 | |
磁気カード 読取装置 | クレジットカードやキャッシュカードなどの磁気情報を読み取る装置 |
出力装置
ディスプレイ
種 類 | 特 徴 |
---|---|
CRTディスプレイ | ブラウン管を利用した表示装置。15、17、21インチなどのサイズがある。表示性能は高いが装置が大きい、消費電力が大きい |
液晶ディスプレイ | 液晶を利用した表示装置。10〜60インチくらいのサイズがある |
有機ELディスプレイ | 有機ELとは、電圧を加えて自ら発光する定電圧駆動、低消費電力の表示装置。発行体にジアミンやアントセランなどの有機体を利用 |
プリンタ
文字などの情報を用紙に印刷する単位によって「ページプリンタ」「シリアルプリンタ」に分類される
ページプリンタ
1ページ分の印刷パターンをプリンタのメモリ上に蓄え、一括して印刷する
種 類 | 特 徴 |
---|---|
レーザプリンタ | レーザ光と静電気の作用でトナーを用紙に付着させることで印刷する装置。印刷は高速で、品質も高く、オフィスで利用されるプリンタの主流 |
シリアルプリンタ
1文字ずつ印刷する
種 類 | 特 徴 |
---|---|
インクジェットプリンタ | ノズルの先から霧状にインクを用紙に吹き付けて印刷する装置。安価で、カラー印刷も美しくできることから、個人向けプリンタの主流 |
ドットインパクトプリンタ | ピンの集まりに凹凸をつけて文字を形作り、用紙とピンの間にインクリボンを挟んで叩いて印刷する装置。複写式伝票の印刷に使用 |
熱転写プリンタ | インクリボンのインクを熱で溶かし印刷する装置。熱感紙と呼ばれる用紙を使用し、印刷する装置もある |
プリンタ性能の評価
単位 | 特 徴 |
---|---|
dpi | 直線1インチあたりのドット数を表す。プリンタやイメージスキャナなどの品質を表す単位として使用。数値が高いほど繊細である |
ppm | 1分間に印刷できるページ数。ページプリンタの印刷速度を表す単位として使用 |
cps | 1秒間に印刷できる文字数。シリアルプリンタの印刷速度を表す単位として使用 |
cpi | 1インチあたりに印刷できる文字数を表す単位 |
 

